2015년 자동차보험의 차량모델등급 조정결과, 차량모델등급 제도와 자동차보험
2015년 보험개발원 자동차보험의 차량모델등급 조정결과
지난 12월 16일 보험개발원은 2015년 자동차보험 차량모델등급 조정결과표를 발표, 배포했습니다.
그러면, 차량모델등급 제도란 어떤 것이며, 내 자동차보험료에는 어떤 영향을 미치는 것일까요?
그 내용에 대한 기본적인 설명과 보험개발원이 발표한 2015년 차량모델별 등급표를 아래에 게시, 내 차는 어떻게 변화했는지 살펴볼 수 있도록 합니다.
차량모델등급 제도란?
자동차종합보험의 담보 구성은 대인배상 1, 대인배상 2, 대물배상, 자기신체손해(또는 자기신체상해)보험, 자차(자기차량손해)보험, 무보험차상해, 긴급출동서비스 등으로 구성되어 있습니다.
이 중에서 자동차 책임보험(강제보험)은 대인배상 1, 대물배상 1,000만 원입니다.
자동차종합보험의 합계 보험료에서 자기차량손해 보험료가 차지하는 비중은 매우 큽니다.
그런데 차량모델별로 발생하는 보험금 지출이 현격하게 차이가 벌어지자, 자동차보험 가입자의 형평성을 높이기 위해 차량모델별로 등급제도를 두고, 보험료에도 차등을 주는 제도를 시행하게 된 것입니다.
알기 쉬운 예를 들자면, 외제 차 모델의 경우 유통 경로 등의 이유로 한 번 수리하게 되면 수리비가 많이 나옵니다. 따라서, 자동차보험에서는 수리비에 상당하는 보험금을 자동차보험 가입자에게 지출해야 합니다.
따라서 2007년 7월부터 차량모델별 등급제도를 시행하게 된 것입니다.
2015년 차량모델등급 조정 결과
종합적으로 보면, 현행 유지가 약 47%, 악화(보험료 상승 요인)가 약 21%, 개선(보험료 인하 요인)이 약 32% 입니다.
국산차 및 외제차, 그리고 개선과 악화의 정도에 대한 세부적인 내용은 다음 표를 참고하시기 바랍니다.
[adsense_mo1]
보는 방법
자동차보험에서 차량모델등급은 1~25등급, 즉 25개 등급이 있습니다.
가장 나쁜 등급은 1등급이며, 가장 좋은 등급은 25등급입니다.
자동차보험 차량모델등급 조정결과표 보는 방법
위의 그림에서 신형 베르나, 클릭은 16→15등급으로 1등급 악화가 되어 보험료가 오를 예정이며, 더뉴아반떼는 2등급 악화가 되었습니다.
아반떼 하이브리드인 경우 현행 유지입니다.
아반떼 MD인 경우 16→18등급으로 2등급 개선되어 보험료 인하 요인이 생겼습니다.
전체 차종별, 차량모델등급 조정 결과표
국산차는 종류가 많아 찾기 쉽게 일부는 이미지로, 일부는 텍스트 표로, 외산차(외제차)의 경우 모델 숫자가 적어 그림 이미지로 옮겼습니다.
국산차 차량모델등급
차량모델명 | FY’14년 | FY’15년 | 변동 | |
소형B | 뉴리오 | 13 | 13 | 유지 |
뉴프라이드 | 18 | 19 | 1개선 | |
델타 | 16 | 16 | 유지 | |
리오 | 11 | 11 | 유지 | |
리오SF | 15 | 16 | 1개선 | |
세피아 | 15 | 15 | 유지 | |
세피아II | 11 | 11 | 유지 | |
슈마 | 8 | 8 | 유지 | |
스펙트라 | 21 | 21 | 유지 | |
쎄라토 | 16 | 16 | 유지 | |
아벨라 | 19 | 19 | 유지 | |
프라이드 | 17 | 17 | 유지 | |
포르테 | 17 | 17 | 유지 | |
쏘울 | 19 | 18 | 1악화 | |
포르테쿱 | 17 | 18 | 1개선 | |
포르테(하이브리드) | 17 | 17 | 유지 | |
올뉴프라이드 | 17 | 16 | 1악화 | |
K3 | 14 | 14 | 유지 | |
올뉴쏘울 | 18 | 18 | 유지 | |
누비라 | 15 | 15 | 유지 | |
누비라II | 17 | 17 | 유지 | |
뉴에스페로 | 16 | 16 | 유지 | |
뉴칼로스 | 14 | 15 | 1개선 | |
라노스 | 14 | 14 | 유지 | |
라노스II | 12 | 12 | 유지 | |
라세티 | 16 | 16 | 유지 | |
르망 | 17 | 17 | 유지 | |
에스페로 | 15 | 15 | 유지 | |
젠트라 | 10 | 11 | 1개선 | |
칼로스 | 17 | 17 | 유지 | |
젠트라X | 12 | 12 | 유지 | |
라세티(프리미어) | 12 | 14 | 2개선 | |
아베오 | 16 | 14 | 2악화 | |
크루즈 | 12 | 14 | 2개선 | |
트랙스 | 18 | 17 | 1악화 | |
스파크EV | 14 | 14 | 유지 | |
뉴베르나 | 19 | 20 | 1개선 | |
뉴아반떼XD | 20 | 20 | 유지 | |
뉴엑센트 | 17 | 17 | 유지 | |
뉴클릭 | 19 | 19 | 유지 | |
라비타 | 17 | 18 | 1개선 | |
베르나 | 20 | 20 | 유지 | |
신형베르나 | 16 | 15 | 1악화 | |
아반떼 | 16 | 16 | 유지 | |
아반떼(신형) |
17 | 17 | 유지 | |
아반떼XD | 22 | 22 | 유지 | |
엑센트 | 16 | 16 | 유지 | |
올뉴아반떼 | 19 | 19 | 유지 | |
클릭 | 22 | 21 | 1악화 | |
i30 | 18 | 19 | 1개선 | |
아반떼(하이브리드) |
17 | 17 | 유지 | |
아반떼(MD) |
16 | 18 | 2개선 | |
엑센트(RB) |
15 | 15 | 유지 | |
벨로스터 |
16 | 14 | 2악화 | |
i30(신형) | 19 | 17 | 2악화 | |
더뉴아반떼 | 17 | 15 | 2악화 | |
뉴SM3 | 15 | 16 | 1개선 | |
SM3 | 20 | 19 | 1악화 | |
뉴SM3(신형) | 10 | 9 | 1악화 | |
SM5D | 14 | 14 | 유지 | |
중형 | 뉴스포티지 | 23 | 24 | 1개선 |
뉴옵티마 | 13 | 12 | 1악화 | |
뉴크레도스 | 11 | 11 | 유지 | |
레토나 | 18 | 18 | 유지 | |
로체 | 13 | 13 | 유지 | |
리갈 | 11 | 13 | 2개선 | |
세피아 | 15 | 15 | 유지 | |
세피아II | 15 | 15 | 유지 | |
슈마 | 16 | 16 | 유지 | |
스펙트라 | 14 | 14 | 유지 | |
스포티지 | 18 | 18 | 유지 | |
쎄라토 | 14 | 14 | 유지 | |
엘란 | 12 | 12 | 유지 | |
옵티마 | 13 | 13 | 유지 | |
카스타 | 16 | 16 | 유지 | |
크레도스 | 11 | 11 | 유지 | |
크레도스II | 6 | 6 | 유지 | |
파크타운 | 16 | 16 | 유지 | |
포텐샤 | 6 | 6 | 유지 | |
로체(이노베이션) | 16 | 17 | 1개선 | |
쏘울 | 17 | 17 | 유지 | |
포르테 | 17 | 17 | 유지 | |
포르테쿱 | 16 | 16 | 유지 | |
스포티지R | 21 | 21 | 유지 | |
K5 | 18 | 19 | 1개선 | |
쏘렌토R | 16 | 18 | 2개선 | |
올뉴카렌스 | 18 | 18 | 유지 | |
쏘울EV | 19 | 19 | 유지 | |
올뉴쏘렌토 | 17 | 17 | 유지 | |
무쏘 | 17 | 17 | 유지 | |
엑티언 | 7 | 9 | 2개선 | |
뉴카이런 | 15 | 15 | 유지 | |
코란도C | 15 | 16 | 1개선 | |
누비라 | 15 | 15 | 유지 | |
누비라II | 15 | 15 | 유지 | |
뉴브로엄 | 13 | 13 | 유지 | |
뉴슈퍼살롱브로엄 | 13 | 13 | 유지 | |
뉴에스페로 | 15 | 15 | 유지 | |
뉴프린스 | 11 | 11 | 유지 | |
라세티 | 13 | 13 | 유지 | |
레간자 | 12 | 12 | 유지 | |
매그너스 | 12 | 11 | 1악화 | |
윈스톰 | 17 | 18 | 1개선 | |
토스카 | 12 | 12 | 유지 | |
윈스톰맥스 | 18 | 18 | 유지 | |
라세티(프리미어) | 11 | 13 | 2개선 | |
크루즈 | 11 | 13 | 2개선 | |
말리부 | 18 | 16 | 2악화 | |
뉴SM5 | 14 | 15 | 1개선 | |
SM5 | 16 | 15 | 1악화 | |
QM5 | 13 | 14 | 1개선 | |
뉴SM5(신형) | 11 | 11 | 유지 | |
뉴SM3(신형) | 15 | 14 | 1악화 | |
그랜져XG | 14 | 14 | 유지 | |
뉴그랜져 | 11 | 11 | 유지 | |
뉴그랜져XG | 18 | 18 | 유지 | |
뉴쏘나타III | 16 | 16 | 유지 | |
뉴아반떼XD | 13 | 13 | 유지 | |
라비타 | 16 | 16 | 유지 | |
마르샤 | 17 | 17 | 유지 | |
싼타모 | 17 | 17 | 유지 | |
쏘나타(신형) | 19 | 19 | 유지 | |
쏘나타III | 16 | 16 | 유지 | |
아반떼 | 12 | 12 | 유지 | |
아반떼(신형) | 16 | 16 | 유지 | |
아반떼XD | 14 | 14 | 유지 | |
올뉴아반떼 | 16 | 16 | 유지 | |
투스카니 | 12 | 12 | 유지 | |
투싼 | 23 | 24 | 1개선 | |
티뷰론 | 14 | 14 | 유지 | |
티뷰론터뷸런스 | 15 | 15 | 유지 | |
EF쏘나타 | 16 | 16 | 유지 | |
NEWEF쏘나타 | 20 | 20 | 유지 | |
i30 | 14 | 14 | 유지 | |
제네시스쿠페 | 18 | 17 | 1악화 | |
투싼ix | 20 | 21 | 1개선 | |
YF쏘나타 | 19 | 20 | 1개선 | |
i40 | 21 | 21 | 유지 | |
싼타페(DM) | 20 | 21 | 1개선 | |
아반떼(MD) | 16 | 16 | 유지 | |
LF쏘나타 | 16 | 15 | 1악화 | |
대형1 | 뉴옵티마 | 14 | 14 | 유지 |
뉴포텐샤 | 14 | 14 | 유지 | |
로체 | 15 | 15 | 유지 | |
리갈 | 15 | 15 | 유지 | |
스포티지 | 17 | 17 | 유지 | |
쏘렌토 | 15 | 16 | 1개선 | |
엔터프라이즈 | 6 | 6 | 유지 | |
오피러스 | 15 | 14 | 1악화 | |
오피러스(신형) | 15 | 16 | 1개선 | |
옵티마 | 14 | 14 | 유지 | |
포텐샤 | 14 | 14 | 유지 | |
로체(이노베이션) | 15 | 15 | 유지 | |
K7 | 20 | 20 | 유지 | |
K5 | 17 | 19 | 2개선 | |
올뉴쏘렌토 | 16 | 16 | 유지 | |
뉴무쏘 | 15 | 15 | 유지 | |
뉴체어맨 | 14 | 15 | 1개선 | |
뉴코란도 | 24 | 24 | 유지 | |
무쏘 | 19 | 19 | 유지 | |
체어맨 | 11 | 11 | 유지 | |
코란도 | 17 | 18 | 1개선 | |
슈퍼렉스턴 | 16 | 16 | 유지 | |
뉴브로엄 | 14 | 14 | 유지 | |
레간자 | 15 | 15 | 유지 | |
매그너스 | 13 | 13 | 유지 | |
스테이츠맨 | 5 | 7 | 2개선 | |
토스카 | 14 | 14 | 유지 | |
윈스톰 | 14 | 14 | 유지 | |
알페온 | 16 | 16 | 유지 | |
캡티바 | 14 | 14 | 유지 | |
말리부 | 19 | 19 | 유지 | |
록스타R2 | 16 | 16 | 유지 | |
갤로퍼 | 17 | 17 | 유지 | |
갤로퍼II | 19 | 19 | 유지 | |
그랜져(신형) | 21 | 20 | 1악화 | |
그랜져XG | 14 | 14 | 유지 | |
뉴그랜져 | 11 | 11 | 유지 | |
뉴그랜져XG | 22 | 20 | 2악화 | |
뉴다이너스티 | 10 | 11 | 1개선 | |
뉴에쿠스 | 16 | 16 | 유지 | |
다이너스티 | 8 | 9 | 1개선 | |
마르샤 | 14 | 14 | 유지 | |
스타렉스(리무진) | 16 | 16 | 유지 | |
쏘나타(신형) | 21 | 22 | 1개선 | |
에쿠스 | 14 | 14 | 유지 | |
투스카니 | 13 | 13 | 유지 | |
트라제XG | 15 | 15 | 유지 | |
EF쏘나타 | 15 | 15 | 유지 | |
NEWEF쏘나타 | 15 | 15 | 유지 | |
YF쏘나타 | 18 | 19 | 1개선 | |
그랜져HG | 19 | 20 | 1개선 | |
맥스크루즈 | 18 | 18 | 유지 | |
LF쏘나타 | 16 | 16 | 유지 | |
아슬란 | 16 | 16 | 유지 | |
싼타페(DM) | 16 | 16 | 유지 | |
SM5 | 20 | 20 | 유지 | |
SM7 | 18 | 19 | 1개선 | |
QM5 | 15 | 17 | 2개선 | |
올뉴SM7 | 15 | 15 | 유지 | |
대형2 | 엔터프라이즈 | 14 | 14 | 유지 |
오피러스 | 18 | 18 | 유지 | |
오피러스(신형) | 20 | 20 | 유지 | |
K7 | 18 | 19 | 1개선 | |
K9 | 18 | 18 | 유지 | |
뉴무쏘 | 17 | 17 | 유지 | |
뉴체어맨 | 15 | 15 | 유지 | |
뉴체어맨(리무진) | 17 | 17 | 유지 | |
뉴코란도 | 17 | 17 | 유지 | |
무쏘 | 18 | 18 | 유지 | |
체어맨 | 11 | 11 | 유지 | |
체어맨(리무진) | 13 | 13 | 유지 | |
체어맨W | 16 | 16 | 유지 | |
체어맨W(리무진) | 18 | 18 | 유지 | |
스테이츠맨 | 11 | 13 | 2개선 | |
아카디아 | 13 | 13 | 유지 | |
그랜져(신형) | 23 | 23 | 유지 | |
뉴다이너스티 | 17 | 17 | 유지 | |
뉴다이너스티(리무진) | 17 | 17 | 유지 | |
뉴에쿠스 | 22 | 21 | 1악화 | |
뉴에쿠스(리무진) | 21 | 21 | 유지 | |
다이너스티 | 15 | 15 | 유지 | |
쏘나타(신형) | 17 | 17 | 유지 | |
에쿠스 | 16 | 16 | 유지 | |
에쿠스(리무진) | 15 | 15 | 유지 | |
제네시스 | 23 | 23 | 유지 | |
제네시스쿠페 | 16 | 16 | 유지 | |
에쿠스(신형) | 25 | 25 | 유지 | |
에쿠스리무진(신형) | 19 | 20 | 1개선 | |
그랜져HG | 18 | 18 | 유지 | |
제네시스(2세대) | 15 | 17 | 2개선 | |
아슬란 | 17 | 17 | 유지 | |
맥스크루즈 | 17 | 17 | 유지 | |
SM7 | 14 | 16 | 2개선 | |
올뉴SM7 | 16 | 16 | 유지 |
외산(외제)차 차량모델등급
이상으로
2015년 자동차보험 차량모델등급 조정 결과 표에 대한 포스팅을 마칩니다.
위 인용 자료 출처(Ref) : 보험개발원(www.kidi.or.kr)
[알아두면 손해될 것 없는 상식] 관련글
자동차보험료비교견적사이트에서 알려드리는 보험료 절약 방법 13가지 정리
각 보험회사 자동차보험 할증기준 할인할증율 도표
자동차보험갱신 운전자 범위 특약 누구나 및 1 + 1인에 대한 질문과 답
국제 유가 하락이 자동차보험료에 미치는 나비효과
자동차보험 차량모델등급 조정표 및 자기차량손해보험료
[알아두면 손해될 것 없는 상식] 자동차보험에서 한정과 무한정이란?
교통사고 휴업손해는 자동차보험에서 어떤 기준으로 어떻게 산정되나요?
음주운전 사고, 자동차보험으로 보상이 가능할까요?
자동차사고로 사람이 다쳤을 때, 자동차보험의 보상기준
보험가입경력 인정대상 확대 내용 – 자동차보험 경력인정
자동차보험 효력발생시점
자동차보험비교견적사이트 추천 / 보험료 견적 부탁…
자동차보험료 산정하는 방법
실시간자동차보험비교견적사이트 보험사별 우대계층
실무경력이 있어도 새겨야할 보험 상식 | 보험 가입후 직업 변경시
자동차 침수피해 보험처리 – 자동차가 물에 잠겼을 때
뺑소니 사고를 당했을 때 보상을 받을 수 있는 방법은? | 보험처리 – 정부보장사업
자동차종합보험의 물적 할증기준 자기차량손해 자기부담금